قيمة الإنتاج وتطور تكاليف الإنتاج والفائض أو العجز في المؤسسات الصناعية العام خلال عامي 2006 - 2007
The Value of production and development of costs production and the surplus or deficit in the Industrial Institutions during 2006 - 2007
                          القيمة : ألف ل.س         value :000S.P
المؤسسة والمنشآت المرتبطة بها قيمــة المســتلزمات الرواتب والأجور والتعويضات الاهتــلاك الضرائب غير المباشرة مجمــــوع التكـــاليـف قيمة الإنتاج مضافاً إليها إيرادات أخرى الفـــائــض أو العجـــز Institution &associated establishments 
The value of requirements salaries,wages & compensations Consumption indirect dues total of costs  the value of production plus other revenues    surplus or deficit 
2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007
الشركة العامة للمطاحن 39651734 38917021 885377 886983 420000 502801 16646 14591 40973757 40321396 16218771 16765177 -24754986 -23556219 General company of mills
لجنة المخابز الاحتياطية 1435784 1605264 28294 37946 19790 21851 0 0 1483868 1665061 1530636 1587857 46768 -77204 Reserve bakery committee
الشركة العامة للمخابز 5663477 6108622 1437636 1480514 117476 120152 0 0 7218589 7709288 7214057 7657285 -4532 -52003 General company of bakery
المؤسسة العامة للتبغ والتنباك 5872762 10475008 2041046 2062727 429596 424605 1654745 1619205 9998149 14581545 13168665 21575834 3170516 6994289 General establishment of tobacco
شركة الفرات للجرارات 1741921 1741921 391086 391086 7510 7510 0 0 2140517 2140517 2652517 2652517 512000 512000 Al-Furat company for tractors industries
مؤسسة الإسكان العسكرية 3659603 3120767 1406434 1422896 120770 124627 15361 11145 5202168 4679435 5191388 4425813 -10780 -253622 Military housing organization
المؤسسة العامة للدم والصناعات الطبية 178606 193431 72394 75843 57190 64567 3679 2299 311869 336140 535459 520297 223590 184157 General organization of blood & medical industries
مؤسسة توليد ونقل الطاقة الكهربائية 33088249 37831322 1905935 1973017 6515960 7656444 68185 21625 41578329 47482408 47298427 58794824 5720098 11312416 Organization of electric power generating & transport
مؤسسة توزيع واستثمار الطاقة الكهربائية 44119478 55644610 5567156 6012342 2053520 2159203 47132 47498 51787286 63863653 42392504 46555164 -9394782 -17308489 Organization of electric power distribution& investment
مؤسسات المياه 3732509 4064119 3549591 3675576 1498352 1698891 13771 94154 8794223 9532740 5657257 6730720 -3136966 -2802020 Establishments of water 
ملاحظة :إن بيانات شركة الفرات للجرارات لعام 2007 هي بيانات عام 2006 لعدم ورود بيانات 2007   notice: the data of Al-Furat for tractors industries for 2007 is the same for 2006 due to absance of data